logo
Доставка авто из Владивостока
Прейскурант цен на доставку вашего автомобиля автовозом. Пункт отправки город Владивосток.
*Цены указаны оринтировочные и могут меняться в зависимости от тарифов ТК.
Направление Седан Минивэн Джип Расстояние от Владивостока Время в пути, дн.
Хабаровск 15000 17000 20000 761 1
Благовещенск 25000 28000 31000 1460 3
Белогорск 20000 22000 24000 1432 3
Абакан 47000 50000 53000 4700 8
Чита 45000 48000 50000 3015 5
Улан-Удэ 55000 60000 65000 3670 5
Нерюнгри 40000 40000 45000 2320 5
Якутск 55000 60000 65000 3116 9
Иркутск 55000 60000 65000 4114 6
Красноярск 60000 65000 70000 5153 8
Кемерово 70000 75000 80000 5681 10
Ачинск 54000 56000 65000 5315 10
Новосибирск 70000 75000 80000 5937 12
Томск 70000 75000 80000 5893 12
Тюмень 85000 90000 100000 7210 15
Омск 85000 90000 100000 6582 13
Уфа 85000 90000 100000 8007 15
Челябинск 85000 90000 100000 7579 15
Екатеринбург 85000 90000 100000 7531 15
Курган 85000 90000 100000 7317 15
Пермь 90000 95000 105000 7893 15
Ижевск 90000 95000 105000 8008 15
Казань 100000 105000 110000 8547 18
Тольятти 100000 105000 110000 8300 18
Самара 100000 105000 110000 8457 18
Наб. Челны 90000 95000 105000 8100 17
Пенза 100000 105000 110000 8827 18
Чебоксары 65000 68000 73000 8450 18
Москва 100000 110000 130000 9100 20
СПБ 110000 115000 120000 9722 22
Н. Новгород 100000 105000 110000 8743 20
Рязань 100000 105000 110000 8221 20
Воронеж 110000 115000 120000 9327 21
Саратов 110000 115000 120000 8655 20
Волгоград 110000 115000 120000 9273 25
Ростов 110000 115000 120000 9743 25
Краснодар 110000 115000 120000 10016 25
Сахалин 45000 50000 55000 до порта до порта
Камчатка 45000 46000 55000 до порта до порта
Магадан 100000 100000 120000 до порта до порта